|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Papan Display Iklan LED | pitch pixel: | 6.67mm |
|---|---|---|---|
| Modul Dimensi (WXH) (mm): | 320X320 | Jenis LED: | SMD2727 |
| Garansi: | 2 Tahun | OEM: | Ya |
| Menyoroti: | dipimpin tanda tampilan,panel dipimpin luar ruangan |
||
Desain Tahan Lama Papan Iklan LED Display / Layar Digital LED 1280X960mm
Papan Iklan Periklanan LED Detail Cepat:
1. Mendukung multi-bahasa
2, pintu flip depan dan pengoperasian yang mudah
3. Perlindungan kelas tinggi dengan kaca tempered
4. Aluminium Alloy Frame luar
5, Kecerahan super:> 6500nits, dapat disesuaikan
Karakteristik Papan Display Iklan LED:
1. Model Yang Tersedia: P5mm, 6mm, 8mm
2, jaringan cluster terpusat dan sistem remote control untuk memantau dan mengelola status tampilan yang dipimpin
3. Perlindungan multi-layer
4. Akses untuk WIFI, 3G, 4G nirkabel dan jaringan kabel
5, kualitas terbaik, terpuji memecahkan masalah mosaik, memiliki konsistensi cahaya yang sangat baik; ,
Aplikasi Papan Display Iklan LED :
Bandara, bioskop, bank, kantor, pusat perbelanjaan besar, hotel kelas bintang, toko buku, paviliun, pusat konferensi, stasiun kereta bawah tanah, stasiun kereta api, dll
Spesifikasi Papan Iklan Periklanan LED :
| SPESIFIKASI Papan Display Iklan LED | |||
| ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| Pitch fisik | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Konfigurasi Pixel | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| Kerapatan piksel | 22.500 piksel / meter persegi | 15.625 piksel / meter persegi | 10.000 piksel / meter persegi |
| Dimensi Modul (WXH) (mm) | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
| Dimensi Panel (mm) | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| Jumlah Modul Per Panel (WXH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Resolusi Fisik Modul (WXH) | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| Resolusi Fisik Panel (WXH) | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
| Bahan Panel | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin |
| Berat per panel (kg) | 79 | 79 | 79 |
| Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Metode Mengemudi | 1/4 memindai | 1/4 memindai | 1 / 4scan atau 1 / 2scan |
| Kekuatan rata rata Konsumsi | 360 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
| Refresh Rate | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Kecerahan | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| Melihat Horisontal Sudut | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| Melihat Vertikal Sudut | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
| IP Rationg (Depan belakang) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| Suhu kerja | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| Kelembaban Bekerja | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |

Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624