Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Power supply:: | AC 110 / 220V | Fungsi tampilan:: | Video HD, Gambar |
---|---|---|---|
scan mode:: | 1/16 Scan | Kecerahan: | 1200nits / sqm |
Pixel Per Kabinet:: | 32768 | warna: | Penuh warna |
Lampu LED:: | SMD2121 | ||
Menyoroti: | Layar Dinding Video LED,layar yang dipimpin ponsel |
500 * 1000 Mm penuh warna dipimpin layar sewa atau instalasi tetap die casting aluminium
Fitur Produk
1. · Tahan lama, dapat diandalkan, tepatnya dibuat Aluminium die-casting, desain tanpa kipas koefisien ekspansi kecil
2. Kunci pegas menghubungkan kabinet secara vertikal, menggantung maksimal 15 kabinet dalam satu baris;
3. Berkinerja tinggi Desain Louver kontras tinggi dengan saluran hujan, desain ketat cahaya, tanpa blok pada gambar
Pemrosesan BST dengan Radiant Calibration System
4. Masker fleksibel makromolekul dengan permukaan yang tidak mengkilap dan rasio kontras yang lebih baik;
5. · Slim. Sempurna pembulatan untuk kurva cembung radius 3m
6 . Indikator sinyal dan daya & tombol reset dengan baik menunjukkan kondisi kerja
dari seluruh layar;
7. Kunci pegas cepat menghubungkan kabinet secara horizontal, hanya 10 detik untuk setiap
kabinet;
8. Ringan 2 8kg / sq.m. untuk panel dengan desain struktur sub-bingkai yang ringan
9. Nanoteknologi dan sistem penentuan posisi yang unik, membuat instalasi dan
pembongkaran dalam satu langkah;
10. BST desain elektronik yang kuat
Spesifikasi:
SPESIFIKASI | ||||
IF-3 | IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
Pitch fisik | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Konfigurasi Pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Kerapatan piksel | 111.110 piksel / meter persegi | 62.500 piksel / meter persegi | 40.000 piksel / meter persegi | 27.777 piksel / meter persegi |
Dimensi Modul (WXH) (mm) | 192X384 | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
Dimensi Panel (mm) | 768X768 | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
Resolusi Fisik Modul (WXH) | 64X128 | 32X64 | 32X32 | 32X32 |
Resolusi Fisik Panel (WXH) | 256X256 | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
Bahan Panel | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin |
Berat (sqm) | 28kg | 28kg | 42kg | 42kg |
Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Metode Mengemudi | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
Kekuatan rata rata Konsumsi | 300W / sqm | 280W / meter persegi | 240W / meter persegi | 200W / meter persegi |
Refresh Rate | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Kecerahan | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
Melihat Horisontal Sudut | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Melihat Vertikal Sudut | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
IP Rationg (Depan belakang) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
Operasi Temp / Kelembaban | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Penyimpanan suhu / Kelembaban | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Aplikasi:
berbagai aplikasi seperti studio penyiaran, ruang kontrol, pusat komando, pusat pemantauan, paviliun, ruang konferensi dan lain-lain
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624