|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pitch fisik: | 3.91 | Konfigurasi pixel: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Modul Dimensi (WXH) (mm): | 250X250 | Resolusi Fisik Modul (WXH): | 64X64 |
| Panel Material: | Die-Casting aluminium | Berat Kabinet Tunggal: | 8 / 14kg / panel |
| Menyoroti: | menyewa layar dipimpin,dipimpin Video sewa dinding |
||
Layar Tampilan Iklan Digital Modular, Hd LED Video Wall 104X104 P
Parameter Layar Periklanan Digital
| Layar Tampilan Iklan Digital SPESIFIKASI | ||||
| IRA-2X | IRA-2 | IRA-3 | IRA-4 | |
| Pitch fisik | 2.6mm | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| Konfigurasi Pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Kerapatan piksel | 147.456 piksel / meter persegi | 112.896 piksel / meter persegi | 65.536 piksel / meter persegi | 43.264 piksel / meter persegi |
| Dimensi Modul (WXH) (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensi Panel (mm) | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 |
| Jumlah Modul Per Panel (WXH) | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 |
| Resolusi Fisik Modul (WXH) | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| Resolusi Fisik Panel (WXH) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 | 104X104 / 104X208 |
| Bahan Panel | Die-Casting Aluminium | Die-Casting Aluminium | Die-Casting Aluminium | Die-Casting Aluminium |
| Kabinet tunggal Berat | 8 / 14kg / panel | 8 / 14kg / panel | 8 / 14kg / panel | 8 / 14kg / panel |
| Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
| Rasio Kontras | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
| Kekuatan rata rata Konsumsi | 64/128 W / panel | 64/128 W / panel | 64/128 W / panel | 64/128 W / panel |
| Kekuatan penuh Konsumsi | 192/384 W / panel | 192/384 W / panel | 192/384 W / panel | 192/384 W / panel |
| Operasi Temp / Kelembaban | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| Penyimpanan suhu / Kelembaban | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| Refresh Rate | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Kecerahan | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
| Melihat Horisontal Sudut | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Melihat Vertikal Sudut | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
| Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| IP Rationg (Depan belakang) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
| Sertifikasi | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS |
Aplikasi Layar Periklanan Digital:
Peristiwa hiburan, iklan komersial, perimeter Stadion, seperti bank, sekolah, telekomunikasi, media seluler, klub malam, perusahaan, pabean, stadion, studio, pusat pertukaran saham, stasiun bus, pusat perbelanjaan, kereta api, bandara, pelabuhan, dll;

Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624