Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Tampilan LED Layanan Depan | pitch pixel: | 4.81mm |
---|---|---|---|
Konfigurasi pixel: | SMD1921 | Perlindungan: | IP65 |
Menyoroti: | tanda tampilan yang dipimpin,papan tampilan video yang dipimpin |
Tampilan LED Layanan Super Brightness Untuk Bidang Periklanan Outdoor
Tampilan Depan Layanan LED Detail Cepat:
1. Sudut Pandang Lebar 140 derajat (H / V)
2. IP65 Tahan Air
3. Kecerahan super.
4. Hemat biaya tinggi
5. Pemeliharaan akses kabinet depan dan belakang
6. 100% sepenuhnya tes
Karakteristik Tampilan LED Layanan Depan:
1, kualitas tinggi dan kinerja tinggi
2, Disertakan oleh SMD3535 LED yang dipilih secara ketat
3, pencampuran warna yang sempurna dan efek visual yang nyaman
4, 2 tahun garansi dan dukungan teknis jangka panjang
5, keseragaman yang sangat baik dan tidak ada mosaik
6, Model yang tersedia: P6, P8, P10, P16
Aplikasi Tampilan LED Layanan Depan :
Baliho digital penuh warna di luar ruangan sangat populer di bidang iklan luar ruang. Jenis ini digital
billboard banyak digunakan plaza luar, etalase, bangunan luar, stadion, pusat perbelanjaan, lintas jalan, jalan raya,
bandara dll;
Spesifikasi Tampilan LED Layanan Depan :
SPESIFIKASI | ||||
ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
Pitch fisik | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
Kerapatan piksel | 43.264 piksel / meter persegi | 22.500 piksel / meter persegi | 15.625 piksel / meter persegi | 10.000 piksel / meter persegi |
Dimensi Modul (WXH) (mm) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
Dimensi Panel (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
Jumlah Modul Per Panel (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Resolusi Fisik Modul (WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
Resolusi Fisik Panel (WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
Bahan Panel | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin |
Berat per panel (kg) | 65 | 79 | 79 | 79 |
Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Metode Mengemudi | 1/9 memindai | 1/4 memindai | 1/4 memindai | 1 / 4scan atau 1 / 2scan |
Kekuatan rata rata Konsumsi | 250 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
Refresh Rate | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Kecerahan | ≥5.500 nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
Melihat Horisontal Sudut | 140 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
Melihat Vertikal Sudut | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
IP Rationg (Depan belakang) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
Suhu kerja | —20 ℃ -50 ℃ / —40 ℃ -60 ℃ | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Kelembaban Bekerja | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624