Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Indoor penuh warna led layar | Mengemudi metode: | 1/16 pemindaian, arus konstan |
---|---|---|---|
Fitur: | Ringan | Kecerahan: | 1200nits / sqm |
kontras: | 4000: 1 | Warna: | Penuh warna |
Kecepatan refresh: | > 1920Hz | ||
Cahaya Tinggi: | Layar Video Wall LED,layar yang dipimpin ponsel |
Layar LED Penuh Warna Ringan Dalam Ruangan Untuk Kehidupan Konser 100.000 Jam
Indoor Full Color LED Screen Keterangan:
1. Disambung dengan benar, dipasang & diturunkan oleh satu orang tanpa alat.
2. Antarmuka operasi yang dimanusiakan dengan lampu indikator kerusakan, mudah dirawat.
3. Kecerahan debugging tinggi dan tidak ada kerusakan pada skala abu-abu, mencapai teknologi debugging yang bagus
gambar.
Aplikasi Layar LED Penuh Warna Dalam Ruangan :
Tampilan Penuh Warna Three in One SMD Indoor telah dirancang khusus untuk aplikasi dalam sistem informasi publik, Periklanan, Media, dan Hiburan.
Bandara, pelabuhan Perbatasan, Pelabuhan laut
Stasiun kereta api, kereta bawah tanah, terminal bus, stasiun kereta
Sekolah, bank, bursa efek
Spesifikasi Layar Penuh Warna LED Dalam Ruangan:
SPESIFIKASI | |||
IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
Pitch fisik | 4mm | 5mm | 6mm |
Konfigurasi Pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Kerapatan piksel | 62.500 piksel / meter persegi | 40.000 piksel / meter persegi | 27.777 piksel / meter persegi |
Dimensi Modul (WXH) (mm) | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
Dimensi Panel (mm) | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
Resolusi Fisik Modul (WXH) | 32X64 | 32X32 | 32X32 |
Resolusi Fisik Panel (WXH) | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
Bahan panel | Baja dingin | Baja dingin | Baja dingin |
Berat (sqm) | 28kg | 42kg | 42kg |
Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Metode Mengemudi | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
Kekuatan rata rata Konsumsi | 280W / meter persegi | 240W / meter persegi | 200W / meter persegi |
Refresh Rate | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
Melihat Horisontal Sudut | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Melihat Vertikal Sudut | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
IP Rationg (Depan belakang) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
Operasi Temp / Kelembaban | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Suhu penyimpanan / Kelembaban | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Indoor Layar Penuh Warna keuntungan:
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624