Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | P5mm stage LED video wall | pitch pixel: | 5mm |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD3528 | Ukuran modul: | 160mm X 160mm |
Kabinet ukuran: | 480 mm x 480 mm | OEM: | Ya |
Menyoroti: | menyewa layar dipimpin,dipimpin Video sewa dinding |
Custom Video Rental Dinding Dalam Ruangan Dipimpin Layar 5mm Led Screen Untuk Latar Belakang Panggung
Deskripsi Produk:
1. Mulus: presisi tinggi maching CNC, presisi hingga 0,1 mm
2, konsumsi rendah, kinerja yang stabil, sangat tahan lama
3. Kualitas gambar utama, umur panjang dan biaya kepemilikan yang rendah
4. Sirkuit blanking unik: tampilan definisi tinggi dengan menghilangkan baris / garis setelah-gambar tanpa merusak lampu LED
5. Tidak ada alat yang dibutuhkan, instalasi atau pembongkaran selama 10 detik;
6. Bersuara: desain tanpa kipas dengan power supply tak bersuara.
7. Indikasi lampu untuk menunjukkan status daya dan status sinyal
8. Ultra tipis dan ringan yang hanya dengan 7Kg / panel dan ketebalan 65mm
9, Bersihkan kualitas gambar yang jelas
10. Kerataan layar tinggi, akurasi lokasi dan koneksi tanpa batas
11. Instalasi & Pengoperasian Yang Mudah
12. Model avaible: 3mm , 4mm, 5mm, 6mm
Pareameter BST-IR-5
BST LED Display | BST-IR-3 | BST-IR-4 | BST-IR-5 |
Pitch Piksel (mm) | 3 | 4 | 5 |
Kepadatan piksel (titik / m 2 ) | 111111 | 62500 | 40000 |
Konsumsi Daya Avr (W / M 2 ) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
Brightness Max (cd / m 2 ) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 |
Temperatur Warna (setelah kalibrasi) K | 6500 | 6500 | 6500 |
Bahan Lemari | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Berat (kg / Panel ) | 8 | 7,5 | 7 |
Kelembaban Kerja | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Metode Mengemudi | 1/16 | 1/16 | 1/16 atau 1/8 |
Tipe LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Sudut Pandang Horizontal / Vertikal (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H140º / V140º |
Jarak Peninjauan yang Direkomendasikan (m) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
Sumber Daya listrik | Kekuatan tunggal | Kekuatan tunggal | Kekuatan tunggal |
Refresh Rate (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Berat (kg / m 2 ) | 28 | 28 | 28 |
Skala Abu-Abu (bit) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Life Time (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Perlindungan | Dalam | Dalam | Dalam |
Chip LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Kontras | 4000: 1 | 4000: 1 | 2000: 1 |
Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 |
Max Power Consumption (W / M 2 ) | 800 | 800 | 800 |
Suhu kerja | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C |
Ukuran Modul (W * H) (mm) | 192x192 | 128x128 | 160x160 |
Driving Chip | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Masukan Kontrol | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Max Hanging (Vertikal) | ≥200kg | ≥200kg | ≥200kg |
P5mm Indoor Rental LED Display
Tes Penuaan
Pengepakan
Aplikasi:
Stadion perimeter, bea cukai, stadion, studio, pusat perbelanjaan, perusahaan bisnis, seperti bank, pusat pertukaran saham, media seluler, klub malam, acara hiburan, iklan komersial, pelabuhan, stasiun bus, sekolah, telekomunikasi, kereta api, bandara, dll;
Bengkel
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624