Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | P7.62mm dalam ruangan layar tirai yang dipimpin | Pixel Picth: | 7.62mm |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD3528 | Kepadatan: | 17222 |
Ukuran modul: | 305mmX366mm | Ukuran panel: | 610mmX732mm |
Menyoroti: | tirai layar yang dipimpin,dipimpin tirai video |
Kecerahan Tinggi Fleksibel Led Video Curtain Rental p7.62 Modul Layar Led
Deskripsi:
1. Lebih dari 1.500cd / ㎡ kecerahan
2. Ringan: <8KG / panel.
3. Ultra tipis: ketebalan 75mm
4. Sudut koneksi kabinet dapat disesuaikan dengan -15 ° ~ +15 °.
5, Generasi kebisingan rendah dan rasio biaya-kinerja tinggi
Detail Cepat:
1, Ultra Slim dan desain yang ringan
2. Bersihkan kualitas gambar yang jelas
3. Transparansi tinggi, heat sinking yang sangat baik
4. Individu dapat dilepas dan diganti
5. 16/7 Servis, 8:00 - 12:00 siang
6. Desain yang benar-benar mulus dan multi-angle splicing
Peremeter BST-IRC-7,62
LED Display Series | BST-IRC-7.62 | BST-IRC-10 | BST-IRC-12.5 |
Pitch Piksel (mm) | 7,62 | 10 | 12,5 |
Kepadatan piksel (titik / m 2 ) | 17222 | 10.000 | 6400 |
Konsumsi Daya Avr (W / M 2 ) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Brightness Max (cd / m 2 ) | ≥1500 | ≥6500 | ≥6500 |
Temperatur Warna (setelah kalibrasi) K | 6500 | 1200 | 10 00 |
Bahan Lemari | Bagian Aluminium | Bagian Aluminium | Bagian Aluminium |
Berat (kg / Panel ) | 8 | 8 | 8 |
Kelembaban Kerja | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Metode Mengemudi | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Tipe LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Sudut Pandang Horizontal / Vertikal (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H140º / V140º |
Jarak Peninjauan yang Direkomendasikan (m) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
Sumber Daya listrik | Kekuatan tunggal | Kekuatan tunggal | Kekuatan tunggal |
Refresh Rate (Hz) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
Berat (kg / m 2 ) | 20 | 20 | 20 |
Skala Abu-Abu (bit) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Life Time (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Perlindungan | Dalam | Dalam | Dalam |
Ukuran Kabinet (W * H) (mm) | 610X732 | 480X960 | 400X800 |
Chip LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Kontras | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2000: 1 |
Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 |
Max Power Consumption (W / M 2 ) | 500 | 500 | 500 |
Suhu kerja | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C |
Ukuran Modul (W * H) (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Driving Chip | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Masukan Kontrol | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Max Hanging (Vertikal) | ≥200kg | ≥200kg | ≥200kg |
Aplikasi:
Stadion perimeter, media mobile, klub malam, perusahaan bisnis, acara hiburan, iklan komersial, pusat pertukaran saham, stasiun bus, bea cukai, stadion, studio, kereta api, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, seperti bank, sekolah, telekomunikasi, dll;
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624