Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | P10mm dalam ruangan layar tirai yang dipimpin | Pixel Picth: | 10mm |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD3528 | Kepadatan: | 10000 |
Ukuran modul: | 240mmX320mm | Ukuran panel: | 480mX960mm |
Menyoroti: | tirai layar yang dipimpin,dipimpin tirai panggung |
Resolusi Tinggi P10 Outdoor Led Curtain Rental Full Color Led Display Untuk Iklan
Detail Cepat:
1, keseragaman warna yang akurat dan halus, video bebas flicker
2. Generasi kebisingan rendah dan rasio biaya-kinerja tinggi
3. Sudut koneksi kabinet dapat disesuaikan dengan -15 derajat hingga 15 derajat
4. Ringan dan rasio transparansi super
6. Sistem Kunci Cepat & Tidak Ada Desain Kipas
Aplikasi:
Stadion perimeter, pernikahan, bukaan, promosi bea cukai, stadion, studio, kereta api, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, seperti bank, sekolah, telekomunikasi, klub malam, perusahaan bisnis, acara hiburan, media seluler, stasiun bus, iklan komersial, stok pusat pertukaran, dll;
Deskripsi:
1. Layar LED panggung yang paling user-friendly
2. Kabinet pintar dengan desain kunci, memastikan perawatan yang cepat selama acara
3. Bagian sambungan yang dapat disesuaikan sudut antara kabinet; setiap sisi kabinet dengan sudut lengkung 7,5 derajat
4. Beberapa penggunaan satu layar mungkin
5, kinerja rilis panas yang sangat baik
Parameter BST-IRC-10
Model nomor. | IRC-10 |
Pitch Piksel | 10mm |
Ukuran Modul | 240mm * 480mm |
Resolusi Modul (W * H) | 24 titik * 48 titik |
Kerapatan piksel | 10000 dots / ㎡ |
Tipe LED | SMD 3528 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Panjang gelombang (RGB) | R: 625 ± 2nm G: 525 ± 2nm B: 470 ± 2nm |
Mode Drive | Arus Konstan 1/8 Dinamis |
Ukuran Kabinet | 480 × 960 × 75mm |
Resolusi Kabinet | 48dots × 96dots |
Kecerahan | ≥1500cd / ㎡ |
Kontras | ≥2000: 1 |
Sudut Pandang | 140 ° (Horizontal) / 140 ° (Vertikal) |
Jarak Penayangan Terbaik | 10 m-300 m |
Skala Abu-Abu | 10 bit / 1024 tingkat |
Kemampuan Warna | 16777216 |
Temperatur warna | 5000-9300K |
Konsumsi Daya Maksimum | 500 W / m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 200 W / m2 |
Tegangan Kerja | AC 220V / 110V s ± 15% 50-60 HZ |
Frekuensi Bingkai | 60-85 HZ |
Refresh Frekuensi | 240 - 1000 HZ |
Koreksi Kecerahan | Pixel, Modul, Koreksi Kabinet |
Suhu Operasional | -40 ~ + 65 ℃ |
Kelembaban Operasi | 10-90% RH |
Masa Hidup LED | 100.000 jam |
MTBF | ≥50.000 jam |
Sistem Operasi Komputer | Menangkan 98 / Win XP / Win 2000 / Win 7 / Win 8 |
Input Sinyal Video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, Komposit |
Output Sinyal Video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC dll. |
Kartu grafik | Kartu Grafis DVI |
Jarak Kontrol | LINSN / NOVA / DB-STAR |
Perangkat lunak | Studio LED 10,0 |
Tingkat Tahan Air | IP65 (Sisi Depan), IP54 (Sisi Belakang |
Instalasi | tergantung dan berdiri |
Out of Control Rate | 0,01% |
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624