Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | P20mm perimter outdoor dipimpin layar | Pixel Picth: | 20m |
---|---|---|---|
Jenis LED: | DIP346 | Kepadatan: | 2500 |
Ukuran modul: | 320mmX160mm | Ukuran panel: | 1280mmX960mm |
Cahaya Tinggi: | Layar perimeter dipimpin,dipimpin papan perimeter |
Wall Mounted Soccer DIP Stadium Perimeter Led Display / Lapangan Bisbol Iklan
Aplikasi
Tampilan LED iklan, Stadion di dalam dan di luar seperti lapangan sepakbola, baseball, bola basket , stasiun kereta api & bus, bandara, sistem layar LED telekomunikasi untuk menampilkan informasi dan instruksi, pusat perbelanjaan Tampilan LED untuk menampilkan logo, bank & bursa luar tampilan layar LED untuk menunjukkan harga, Pertunjukan panggung dan sebagainya
Deskripsi:
1) Disipasi panas dengan cepat
2) kualitas baik dipimpin perjalanan dengan redaman dipimpin rendah, umur panjang
3) bingkai layar dan konektor yang dipasang cepat, rencanakan perakitan pesawat
4) anti-mencolok, rusak-tahan, dan aman dengan bahan makromolekul khusus.
5) Dengan bantal lembut di bagian atas layar yang dapat membantu melindungi atlet.
.
Detail Cepat:
1. Efektivitas biaya tinggi.
2. Konsumsi rendah dan umur panjang
3. Efektivitas tampilan yang sangat baik.
4, tahan air dan 2 tahun garansi
5, Karet pelindung untuk bagian atas kabinet.
6, 0 ~ 30 derajat desain panel disesuaikan
Spesifikasi:
1. Parameter Teknis Tampilan Perimeter LED
Model nomor. | BST-ST-20 |
Pitch Piksel | 20mm |
Ukuran Modul | 320mm * 160mm |
Resolusi Modul (W * H) | 16 titik * 8 titik |
Kerapatan piksel | 2.500 titik / ㎡ |
Tipe LED | DIP346 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Panjang gelombang (RGB) | R: 625 ± 2nm G: 525 ± 2nm B: 470 ± 2nm |
Mode Drive | Static drive Arus Konstan |
Ukuran Kabinet | 1280 × 960 × 150mm |
Resolusi Kabinet | 64dots × 48dots |
Kecerahan | ≥6500cd / ㎡ |
Kontras | ≥2000: 1 |
Sudut Pandang | 120 ° (Horizontal) / 70 ° (Vertikal) |
Jarak Penayangan Terbaik | 20 m-300 m |
Skala Abu-Abu | 10 bit / 1024 tingkat |
Kemampuan Warna | 16777216 |
Temperatur warna | 5000-9300K |
Konsumsi Daya Maksimum | 1000 W / m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 350 W / m2 |
Tegangan Kerja | AC 220V / 110V s ± 15% 50-60 HZ |
Frekuensi Bingkai | 60-85 HZ |
Refresh Frekuensi | > 1500HZ |
Koreksi Kecerahan | Pixel, Modul, Koreksi Kabinet |
Suhu Operasional | Statis: -40 ℃ ~ + 85 ℃ Bekerja: -20 ~ + 65 ℃ |
Kelembaban Operasi | 10-90% RH |
Masa Hidup LED | 100.000 jam |
MTBF | ≥50.000 jam |
Sistem Operasi Komputer | Menangkan 98 / Win XP / Win 2000 / Win 7 / Win8 |
Input Sinyal Video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, Komposit |
Output Sinyal Video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC dll. |
Kartu grafik | Kartu Grafis DVI |
Jarak Kontrol | LINSN / NOVA / DB-STAR |
Perangkat lunak | Studio LED 10,0 |
Tingkat Tahan Air | IP65 (Sisi Depan), IP54 (Sisi Belakang) |
Instalasi | Dinding, dan struktur berdiri |
Out of Control Rate | 0,01% |
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624