Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 9246 titik per meter persegi | Jenis LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 500mmX83.3 mm | Ukuran Kabinet: | 500mmx500mm |
Jaminan: | 2 tahun | OEM: | Ya. |
Menyoroti: | transparent led display,transparent video display |
Outdoor Rental Transparan LED Screen Pixel Pitch 10mm Led Display
Detil singkat:
1. kecerahan tinggi, dan dapat diatur, memenuhi kebutuhan perubahan persyaratan
dari pelanggan di lingkungan.
2Frekuensi video yang berbeda dapat diubah secara bebas pada saat yang sama, dan gambar
dapat diperbesar dan dikurangi.
3. Tingkat perlindungan yang tinggi: mencapai perlindungan IP65.
4. umur panjang dan layanan purna jual yang baik.
5Setiap led di setiap piksel dapat diganti, yang mengurangi biaya pemeliharaan tampilan.
6Keuntungan kinerja: tampilan yang jelas dan berwarna, respon cepat
Deskripsi:
1.3 Tinggi: skala abu-abu tinggi, penyegaran tinggi, kontras tinggi, dengan efek tampilan yang jelas;
2Bahan anti-penuaan yang tinggi, serta tingkat perlindungan yang tinggi, yang membuatnya sempurna untuk setiap aplikasi yang rumit
3.Rasio kontras yang tinggi dan kesetaraan yang baik, keseragaman yang tinggi,tanpa mosaik.
4.Layanan yang sangat baik termasuk dukungan teknis gratis, layanan di luar negeri di lokasi ditambah respon cepat dalam waktu 24 jam setelah menerima panggilan bantuan Anda.
5.Tahan terhadap suhu tinggi dan antioksidan dan anti-statis dan tahan angin.
6, Auto power on/off, bekerja tanpa pengawasan & Perlindungan listrik.
Aplikasi:
Perimeter stadion, acara hiburan, Iklan komersial, media seluler, klub malam, tempat bisnis, seperti bank, pusat bursa, stasiun bus, sekolah, telekomunikasi,bea cukai, stadion, studio, pusat perbelanjaan, kereta api, bandara, pelabuhan, dll;
Spesifikasi:
1. LED Display Parameter Teknis
ORC-7.81 | ORC-10.4 | ORC-15.625 | ||
Pixel Pitch | 7.81mm | 10 mm | 15.625mm | |
Kepadatan piksel | 16384 piksel/m2 | 9246 piksel/m2 | 4096 piksel/m2 | |
Jenis LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Konfigurasi LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Dimensi kabinet | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | |
Resolusi Kabinet | 64*64 piksel | 48 x 48 piksel | 32 x 32 piksel | |
Berat lemari | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Bahan Kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | |
Perlindungan masuk (depan/belakang) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
Cahaya | >6000nits | >6000nits | >6000nits | |
Sudut pandang ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Metode Mengemudi | 1/4 Scan | 1/4 Scan | Static Drive | |
Perbarui bingkai | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
Tingkat Pembaruan Data | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | |
Skala abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | |
Konsumsi daya (rata-rata) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Tegangan Masuk | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60Hz | |
Suhu ((pengoperasian/penyimpanan) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | |
Kelembaban ((operasi/penyimpanan) | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | |
MTBF | ≥ 1000 jam | ≥ 1000 jam | ≥ 1000 jam | |
Jangka Hidup | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam | |
Kegagalan Pixel | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
Kontak Person: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624